
![VWEK7S4F]}Z1~~N_@@N(KNL.png VWEK7S4F]}Z1~~N_@@N(KNL.png](https://img75.chem17.com/9/20220312/637826762274844629648.png)
| 主要信息 | |
|---|---|
| 產品系列 | Telemecanique Inductive proximity sensors XS | 
| 系列號 | 一般用途 | 
| 傳感器類型 | 電感式接近傳感器 | 
| 產品應用 | - | 
| 傳感器名稱 | XS7 | 
| 傳感器外形 | 扁平型 26 x 26 x 13 | 
| 尺寸 | 13 mm | 
| 本體類型 | 固定式 | 
| 探測器暗裝驗收 | 埋入式 | 
| 材料 | 塑料 | 
| 機柜材料 | PBT | 
| 輸出信號類型 | 離散 | 
| 接線技術 | 3-線 | 
| 固態輸出功能 | 1 NO | 
| 輸出類型 | DC | 
| 固態輸出類型 | PNP | 
| 電氣連接 | 3 針 M8 針型連接器 | 
| 額定電源電壓 [Us] | 12...24 V 直流 和 逆相保護 | 
| 開關能力以 mA | <= 100 mA 直流 和 過載和短路保護 | 
| IP 保護等級 | IP67 符合 IEC 60529 | 
| 補充信息 | |
| 探測面 | 正前 | 
| 前板材料 | PBT | 
| 動作范圍 | 0…8 mm | 
| 行程差 | Sr的1...15% | 
| LED狀態 | 輸出狀態: LED (黃) | 
| 電源電壓范圍 | 10…36 V 直流 | 
| 開關頻率 | <= 1000 Hz | 
| Maximum voltage drop | <2 V (閉合) | 
| 電流消耗 | <= 10 mA 無負荷 | 
| Maximum delay first up | 10 ms | 
| Maximum delay response | 2 ms | 
| Maximum delay recovery | 6 ms | 
| 標識 | CE | 
| 深度 | 13 mm | 
| 高度 | 26 mm | 
| 寬度 | 26 mm | 
| 產品凈重 | 0.04 kg | 
| 環境 | |
| 產品認證 | CSA Ecolab UL C-Tick | 
| 運行溫度 | -25…70 °C | 
| 貯存環境溫度 | -40…85 °C | 
| 抗振動 | 25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | 
| 抗沖擊 | 50 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | 
| 包裝單位 | |
| 包裝1的單位類別 | PCE | 
| 個/公斤 | 1 | 
| 包裝重量 | 31 g | 
| 包裝1高度 | 4.2 cm | 
| 包裝1寬度 | 9.6 cm | 
| 包裝1長度 | 6.7 cm | 
| 可持續性 | |
| 產品類型 | Green Premium 產品 | 
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 | 
| 無汞 | 是 | 
| RoHS 豁免信息 | 是 | 
| 環境披露 | 產品環境文件 | 
