

| 主要信息 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品系列 | Telemecanique Safety light curtains XUSL | 
| 產(chǎn)品類型 | 安全燈幕類型4 | 
| 產(chǎn)品短名 | XUSL4E | 
| 輸出類型 | 2 安全輸出OSSD 固態(tài) PNP (arc suppression) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 用于手指保護 | 
| 探測物體小直徑 | 14 mm | 
| 額定感應(yīng)距離 | 1…6 m 通過電纜 0…3 m 通過電纜 | 
| 保護高度 | 160 mm | 
| 光束量 | 15 | 
| 啟動類型 | 手動 自動轉(zhuǎn)換 | 
| 控制類型 | 由接線選擇 | 
| 補充信息 | |
| 檢測系統(tǒng) | 發(fā)射器-接收器系統(tǒng) | 
| 響應(yīng)時間 | 4 ms | 
| 套件組成 | adjustable mounting bracket(s) 1 接收器 1 發(fā)射器 CD-ROM 上的1本帶有合格證書的用戶手冊 | 
| [EAA] 有效孔徑角 | 2.5 ° 在 3 m | 
| 發(fā)射 | IR LED 950 nm | 
| 額定電源電壓 [Us] | 24 V 直流 +/- 20% | 
| 電源 | 電源 符合 IEC 61496-1 電源 符合 IEC 60204-1 | 
| 額定工作電流 [Ie] | 2 A | 
| 電流消耗 | 42 mA 無負荷 發(fā)射器 83 mA 無負荷 接收器 42 mA 發(fā)射器 900 mA 帶有大負載 接收器 | 
| 輸出電流限制 | 0.4 A 適用 安全輸出OSSD | 
| 輸出電壓 | 24 V | 
| 輸出類型 | 直流 | 
| Maximum voltage drop | <0.5 V | 
| 本地信號指示 | 1 多色彩 LED指示燈 發(fā)射器 2 雙色 LED 接收器 | 
| 電氣連接 | 1 針型接頭 M12 5 針 發(fā)射器 1 針型接頭 M12 8 針 接收器 | 
| 功能可用 | 檢驗 Muting through external safety module XPSLCMUT1160 工作模式與故障的 LED顯示 | 
| 標(biāo)識 | CE | 
| 材料 | 鋁: 套管 聚碳酸脂: 面蓋 聚丙烯: 節(jié)流閥端蓋 | 
| 外殼顏色 | 紅色 RAL 3000 | 
| 固定模式 | By fixing brackets | 
| 產(chǎn)品凈重 | 0.4 kg | 
| 訂單類型 | Standard distance | 
| 環(huán)境 | |
| 符合指令 | 98/37/EEC - machinery 89/655/EEC - work equipment 89/336/EEC - 電磁兼容性 | 
| 產(chǎn)品認證 | TüV cULus CE | 
| 安全等級 | 4 型 符合 IEC 61496-1 SIL 3 符合 IEC 61508 SILCL 3 符合 IEC 62061 4 類 符合 EN/ISO 13849-1 PL = e 符合 EN/ISO 13849-1 | 
| 環(huán)境特征 | Resistance to light disturbance 符合 EN/IEC 61496-2 | 
| 使用壽命 | 20 年 | 
| 安全可靠的數(shù)據(jù) | PFHd = 1.03E-8 1/h 符合 IEC 61508 | 
| 運行溫度 | -20…55 °C -10…55 °C | 
| 貯存環(huán)境溫度 | -35…70 °C -25…70 °C | 
| 相對濕度 | 0…95 % 無冷凝 | 
| IP 保護等級 | IP65 IP67 | 
| 抗沖擊 | 10 gn 適用 16 ms 符合 IEC 61496-1 | 
| 抗振動 | 0.35 +/- 0.05 mm (f= 10…55 Hz) 符合 IEC 61496-1 | 
| 包裝單位 | |
| 包裝1的單位類別 | PCE | 
| 個/公斤 | 1 | 
| 包裝重量 | 1.2 kg | 
| 包裝1高度 | 14 cm | 
| 包裝1寬度 | 19.5 cm | 
| 包裝1長度 | 24 cm | 
| 可持續(xù)性 | |
| 產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 | 
| REACh法規(guī) | REACh 聲明 | 
| REACh(不含 SVHC) | 是 | 
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 | 
| 無有毒重金屬 | 是 | 
| 無汞 | 是 | 
| RoHS 豁免信息 | 是 | 
| 環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 | 
| 流通資料 | 產(chǎn)品使用壽命終期信息 | 
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 months |