
![SVL2ENYTIQA}08Z{AH]2849.png SVL2ENYTIQA}08Z{AH]2849.png](https://img77.chem17.com/9/20220323/637836374207712775162.png)
| 主要信息 | |
|---|---|
| 產品系列 | Telemecanique Safety switches XCS | 
| 產品類型 | 安全門磁開關 | 
| 組件名稱 | XCSDMP | 
| 設計 | 長方形,標準 | 
| 尺寸 | 88 x 25 x 13 mm | 
| 觸點類型 | 1 NC + 2 NO | 
| 觸點動作 | 1 NO交錯 | 
| 材料 | 塑料 | 
| 電氣連接 | 預接線 | 
| 電纜構成 | 6 x 0.25 mm² | 
| 電纜長度 | 2 m | 
| 極數 | 3 | 
| 接近 方向 | 3 方向 | 
| 額定工作電壓 [Ue] | 24 V DC | 
| 額定絕緣電壓 [Ui] | 100 V DC | 
| 補充信息 | |
| Sa assured operating distance | 8 mm | 
| [Sar] 確保脫扣的距離 | 20 mm | 
| Maximum [Ie] rated operational current | 100 mA | 
| 額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 2.5 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1 | 
| 接線端子間的阻抗 | 10 ? | 
| 短路保護 | 500 mA 外部熔絲管 類型 gG (gl) | 
| 觸點材料 | 銠 | 
| 電氣壽命 | 1200000 次 | 
| 大開關電壓 | 100 V DC | 
| 切換容量 (mA) | 0.1...100 mA | 
| 絕緣電阻 | 1000 M? | 
| 分斷能力 | 10 VA | 
| 開關頻率 | 150 Hz | 
| 安全等級 | 可以達到 4 類 帶相應監控系統與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達到 PL = e 帶相應監控系統與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達到 SIL 3 帶相應監控系統與正確接線 符合 EN/IEC 61508 | 
| 安全可靠的數據 | B10d = 50000000 價值由20年生命時間確定,受機械或接觸磨損限制 | 
| 機柜材料 | 熱塑性塑料PBT | 
| 電纜材料 | PVC | 
| 深度 | 13 mm | 
| 高度 | 88 mm | 
| 寬度 | 25 mm | 
| 產品凈重 | 0.18 kg | 
| 環境 | |
| 符合標準 | EN/ISO 12100 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 ISO 14119 EN/IEC 60204-1 CSA C22.2 No 14 | 
| 產品認證 | UL CSA | 
| 保護處理 | TH | 
| 運行溫度 | -25…85 °C | 
| 貯存環境溫度 | -40…85 °C | 
| 抗振動 | 10 gn (f= 10…150 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | 
| 抗沖擊 | 30 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | 
| Maximum sensitivity to magnetic fields | 0.3 mT | 
| 電擊保護 | Class II 符合 EN/IEC 61140 | 
| IP 保護等級 | IP66 符合 IEC 60529 IP67 符合 IEC 60529 | 
| 包裝單位 | |
| 包裝1的單位類別 | PCE | 
| 個/公斤 | 1 | 
| 包裝重量 | 198 g | 
| 包裝1高度 | 3.5 cm | 
| 包裝1寬度 | 13.5 cm | 
| 包裝1長度 | 13.5 cm | 
| 包裝2的單位類別 | S02 | 
| 包裝2的數量 | 20 | 
| 包裝2重量 | 4.331 kg | 
| 包裝2高度 | 15 cm | 
| 包裝2寬度 | 30 cm | 
| 包裝2長度 | 40 cm | 
| 包裝3的單位類別 | P06 | 
| 包裝3的數量 | 320 | 
| 包裝3重量 | 77.796 kg | 
| 包裝3高度 | 77 cm | 
| 包裝3寬度 | 80 cm | 
| 包裝3長度 | 60 cm | 
| 可持續性 | |
| REACh法規 | REACh 聲明 | 
| REACh(不含 SVHC) | 是 | 
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 | 
| 無有毒重金屬 | 是 | 
| 無汞 | 是 | 
| RoHS 豁免信息 | 是 | 
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 months |